L’objectif de mon portefeuille Haut Rendement est avant tout de générer des revenus avec un couple rendement-risque raisonnable. Pour affronter au mieux les aléas de l’investissement à haut rendement, la diversification sera de mise entre les REITs immobiliers, les MLP, les BDC, les télécoms, les utilities et les actions value.
NB : Pour une question de mémoire de base de données de mon hébergeur et de confidentialité, j’ai supprimé la liste de mes transactions.
Composition de mon portefeuille Haut Rendement
Thématique | Entreprise | Ticker | Perf | Perf dividendes réinvestis |
REIT | Realty Income | O | 30,99 % | 44,91 % |
American Tower Corp | AMT | 29,68 % | 32,74 % | |
Stag Industrial | STAG | 16,08 % | 22,43 % | |
Medical Properties Trust | HASI | -11,5 % | -11,5 % | |
National Retrail Properties | NNN | 8,85 % | 10 % | |
Prologis | PD | 0,53 % | 1,1 % | |
MLP / BDC / Telecoms / Utilities / Actions Value | AT&T | T | -15,78 % | -10,98 % |
Algonquin Power & Utilities Corp | AQN | 2,3 % | 4,14 % | |
Enterprise Products Partner | EPD | 17,36 % | 21,07 % | |
Verizon | VZ | 3,96 % | 5,08 % | |
Actualisé le 30 juin 2022