Watchlist Portefeuille Global
Nom | Pays | Ticker | Free cash flow yield | Dette long terme / Free cash flow | Phase de Weinstein | |
Énergie | Royal Dutch Shell | GB | RDSA | 17,95 % | 2,67 | 2 ou 3 |
Equinor | NOR | EQNR | 28,86 % | 1,11 | 2 | |
Energy Fuels | CAN | UUUU | 4 | |||
Matériaux de base | Nutrien | USA | NTR | 4,86 % | 5,87 | 3 ou 4 |
Industrie | Stef | FRA | STEF | 17,24 % | 4,75 | 4 |
Legrand | FRA | LRI | 4,26 % | 6,09 | 4 | |
Thermador | FRA | TH | 2,09 % | 2,22 | 4 | |
Caterpillar | USA | CAT | 3,09 % | 12,78 | 4 | |
Deere | USA | DE | 1,39 % | 37,24 | 4 | |
Consommation cyclique | Volkswagen | ALL | VOW3 | 18,03 % | 8,98 | 4 |
Adidas | ALL | ADS | 5,93 % | 2,81 | 4 | |
Consommation défensive | Diageo | GB | DGE | 3,79 % | 5 | 3 ou 4 |
Danone | FRA | BN | 7,07 % | 7,06 | 1 | |
Santé | EssilorLuxottica | FRA | FRA | 5,11 % | 3,24 | 4 |
Abbott Laboratories | USA | ABT | 4,26 % | 2,1 | 4 | |
Sanofi | FRA | SAN | 8,23 % | 2,41 | 2 | |
Finance | Euronext | FRA | ENX | 7,87 % | 4,82 | 4 |
Intercontinental Exchange | USA | ICE | 5,35 % | 4,87 | 4 | |
Technologie | Nokia | FIN | NOK | 4,21 % | 4,97 | 3 ou 4 |
Oracle | USA | ORCL | 2,52 % | 15,8 | 4 | |
Block | USA | SQ | 0,95 % | 9,09 | 4 |
Actualisé le 24 juillet 2022
Watchlist Portefeuille Haut Rendement
Secteur | Nom | Pays | Ticker | Phase de Weinstein |
REIT | Community Healthcare Trust | USA | CHCT | 4 |
Federal Realty Trust | USA | FRT | 4 | |
Eastly Govnerment Properties | USA | DEA | 4 | |
Physicians Realty Trust | USA | DOC | 4 | |
Healthcare Realty Trust | USA | HR | 4 | |
Gladstone Land | USA | LAND | 4 | |
Vonovia | ALL | VNA | 4 | |
Innovative Properties Trust | USA | IIPR | 4 | |
Farmland Partners | USA | FPI | 2 | |
Utilities | Fortis | CAN | FTS | 3 ou 4 |
Red Electrica | ESP | REE | 3 ou 4 | |
Télécoms/Médias | Deutsche Telekom | ALL | DTE | 2 |
Telus | CAN | TU | 4 | |
Énergie | Enbridge | CAN | ENB | 2 ou 3 |
Energy Transfer | USA | ET | 2 ou 3 |
Actualisé le 24/07/2022